מיםמתאים למשפחות פארק תמנע
קל
למסלול
91 מסלולים מתאימים לסינון שבחרתם. כל מסלול כולל אורך, משך, רמת קושי, חניה, ניווט ומה יש בסביבה.
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מתאים למשפחותמתאים לילדים
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות | מסלול | אורך | משך | קושי | מים | לילדים |
|---|---|---|---|---|---|
| פארק תמנע | קל | כן | כן | ||
| עמודי עמרם (הרי אילת) | קל | כן | כן | ||
| גן לאומי עין עבדת (נחל צין) | בינוני | כן | כן | ||
| גן לאומי עבדת | קל | כן | |||
| שמורת נחל פרת (עין פרת) | קל | כן | כן | ||
| פארק עמק הצבאים, ירושלים | קל | כן | כן | ||
| גן לאומי עין חמד (הרי ירושלים) | קל | כן | כן | ||
| מערת הנטיפים (אבשלום) | בינוני | כן | כן | ||
| שמורת נחל תנינים (מישור החוף) | קל | כן | כן | ||
| גן לאומי בית גוברין–מרשה | קל | כן | כן | ||
| גן השלושה (הסחנה) | קל | כן | כן | ||
| אגמון החולה | קל | כן | כן | ||
| נחל השופט | 2–3 שע׳ | בינוני | כן | כן | |
| המג׳רסה | כשעה | קל | כן | כן | |
| נחל עמוד (גליל עליון) | בינוני | כן | כן | ||
| נחל כזיב ומצודת מונפור (גליל מערבי) | בינוני | כן | כן | ||
| הבריכה המשושה (נחל המשושים) | קל | כן | כן | ||
| מפל הבניאס (נחל חרמון) | בינוני | כן | כן | ||
| תל דן | 4 ק״מ (הרחב) | 3 שע׳ | קל | כן | כן |
מסלול שהלכתם בו, עם תמונות וטיפים. אחרי בדיקה הוא עולה עם הקרדיט שלכם.
הוספת מסלול