מיםמתאים למשפחות המכתש הגדול (חצרה)
מתצפית קצרה ועד… · 1–4 שעות · בינוני
למסלול
77 מסלולים מתאימים לסינון שבחרתם. כל מסלול כולל אורך, משך, רמת קושי, חניה, ניווט ומה יש בסביבה.
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמעגלי
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים לעגלות
מתאים למשפחותמתאים לילדים
מיםמתאים לעגלות
מיםמתאים למשפחות
מיםמעגלי
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מתאים למשפחותמתאים לילדים
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים לילדים
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים למשפחות
מיםמתאים לילדים | מסלול | אורך | משך | קושי | מים | לילדים |
|---|---|---|---|---|---|
| המכתש הגדול (חצרה) | מתצפית קצרה ועד… | 1–4 שעות | בינוני | כן | כן |
| המכתש הקטן (חתירה) | מתצפית קצרה ועד… | 1–5 שעות לפי… | מאתגר | כן | כן |
| נחל בוקק | כ-2 ק״מ הלוך-ושוב | 1.5–2 שעות | קל | כן | כן |
| נבי סמואל (מצפה שמואל) | מסלול סובב קצר-בינ | 1–2 שעות | קל | כן | כן |
| עין חניה | מסלול קצר סביב המע | 1–2 שעות | קל | כן | כן |
| גן לאומי קיסריה | מסלול מעגלי על חוף | 1.5–2 שעות (עד | קל | כן | |
| אפולוניה (תל ארשף) | מסלול קצר סובב… | 1–2 שעות | קל | כן | כן |
| נחל אלכסנדר וגשר הצבים | עד כ-3.5 ק״מ מגשר | 1–2 שעות | קל | כן | |
| מבצר יחיעם | מסלול סובב מצודה — | 1–2 שעות | בינוני | כן | |
| רמת הנדיב | גני זיכרון + מסלול | 1–3 שעות | בינוני | כן | |
| נחל מערות | מסלול משפחתי כ-1… | כשעה (מערות)… | קל | כן | כן |
| עין אפק | מסלול מעגלי כ-1.5 | 1–1.5 שעות | קל | כן | |
| מצוק הארבל | תצפית ומצפורים 0.3 | 1–3 שעות לפי… | מאתגר | כן | כן |
| מבצר נמרוד | עד כ-4 ק״מ (כולל… | 1–3 שעות לפי… | בינוני | כן | כן |
| גמלא | שביל דולמנים ומפל | כ-1.5 שעות | מאתגר | כן | כן |
| נחל עיון ומפל התנור | מסלול מלא כ-3 ק״מ | 2–3 שעות בין… | בינוני | כן | כן |
| שמורת עין גדי | קל | כן | כן | ||
| גן לאומי עבדת | קל | כן | |||
| גן לאומי עין עבדת (נחל צין) | בינוני | כן | כן | ||
| עין עקב | כ-5 שע׳ | בינוני | כן | כן | |
| פארק עמק הצבאים, ירושלים | קל | כן | כן | ||
| שמורת נחל פרת (עין פרת) | קל | כן | כן | ||
| מערת הנטיפים (אבשלום) | בינוני | כן | כן | ||
| הסטף בהרי ירושלים | 1–2 שע׳ | בינוני | כן | כן |
מסלול שהלכתם בו, עם תמונות וטיפים. אחרי בדיקה הוא עולה עם הקרדיט שלכם.
הוספת מסלול